(93 mots dans ce texte ) - lu : 22478 Fois
Vote | % | ||
---|---|---|---|
Christine RENAUDIN-JACQUES - Paul ROBINAT | Union de la Gauche | 207 | 42,33 % |
Monique BAYARD - Gilbert MENUT | Union de la Droite | 158 | 32,36 % |
Philippe LOZA - Nathalie PEREIRA | Front National | 124 | 25,36 % |
Votes blancs | 25 | 4,85 % | |
Votes nuls | 1 | 0,19 % |
Population NC habitants
Inscrits | Votants | Abstention | Exprimés |
---|---|---|---|
NC | 58,39 % | 41,61 % | 55,44 % |
882 | 515 | 367 | 489 |
Participation : 58,39 %
Résultats 1er tour - Fleurey-sur-Ouche
Vote | % | ||
---|---|---|---|
Christine RENAUDIN-JACQUES - Paul ROBINAT | Union de la Gauche | 159 | 35,18 % |
Philippe LOZA - Nathalie PEREIRA | Front National | 142 | 31,42 % |
Amandine GAUCHER - Alain LAMY | Divers droite | 88 | 19,47 % |
Monique BAYARD - Gilbert MENUT | Union de la Droite | 63 | 13,94 % |
Votes blancs | 53 | 10,41 % | |
Votes nuls | 4 | 0,79 % |
Population NC habitants
Inscrits | Votants | Abstention | Exprimés |
---|---|---|---|
NC | 57,71 % | 42,29 % | 51,25 % |
882 | 509 | 373 | 452 |
Participation : 57,71 %