Résultats Elections Européennes 2019
Résultats Elections Européennes 2019
LISTE CANDIDATE | CONDUITE PAR | % | VOIX |
---|---|---|---|
La République en marche et Modem | N. Loiseau | 23,39 % | 131 |
Rassemblement national | J. Bardella | 18,57 % | 104 |
Europe Écologie Les Verts | Y. Jadot | 14,46 % | 81 |
Les Républicains | F-X. Bellamy | 8,04 % | 45 |
Parti socialiste et Place publique | R. Glucksmann | 7,50 % | 42 |
La France Insoumise | M. Aubry | 7,14 % | 40 |
Génération.s et Dème-diem 25 | B. Hamon | 6,25 % | 35 |
Urgence écologie (GénE - MEI - MdP) | D. Bourg | 3,04 % | 17 |
Debout la France | N. Dupont-Aignan | 3,04 % | 17 |
Parti communiste français | I. Brossat | 2,14 % | 12 |
Union des démocrates et indépendants | J-C. Lagarde | 1,96 % | 11 |
Parti animaliste | H. Thouy | 1,07 % | 6 |
Lutte Ouvrière | N. Arthaud | 0,89 % | 5 |
Ensemble Patriotes et Gilets jaunes | F. Philippot | 0,71 % | 4 |
Union Populaire Républicaine | F. Asselineau | 0,54 % | 3 |
Alliance jaune | F. Lalanne | 0,54 % | 3 |
Artisans, commerçants, professions libérales et indépendants | O. Bidou | 0,54 % | 3 |
Décroissance 2019 | T. Delfel | 0,18 % | 1 |
Une France royale au coeur de l'Europe | R. de Prevoisin | 0,00 % | 0 |
La ligne claire | R. Camus | 0,00 % | 0 |
Parti pirate | F. Marie | 0,00 % | 0 |
Démocratie représentative | H. Traoré | 0,00 % | 0 |
Parti des citoyens européens | A. Alexandre | 0,00 % | 0 |
Dissidence française | V. Vauclin | 0,00 % | 0 |
Parti fédéraliste européen | Y. Gernigon | 0,00 % | 0 |
Mouvement pour l'initiative citoyenne | G. Helgen | 0,00 % | 0 |
Allons enfants | S. Caillaud | 0,00 % | 0 |
A voix égales | N. Tomasini | 0,00 % | 0 |
Neutre et actif | C. Corbet | 0,00 % | 0 |
Parti révolutionnaire communistes | A. Sanchez | 0,00 % | 0 |
Espéranto - langue commune pour l'Europe | P. Dieumegard | 0,00 % | 0 |
Evolution citoyenne | C. Chalençon | 0,00 % | 0 |
Union démocratique pour la liberté - égalité - fraternité | C. L. Person | 0,00 % | 0 |
Union des démocrates musulmans de France | N. Azergui | 0,00 % | 0 |
Abstentions | Votants | Blancs | Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|
39,90 % | 60,10 % | 2,89 % | 2,04 % | 95,08 % |
Cet article provient de Fleurey sur Ouche
L'url pour cet article est :
https://www.fleureysurouche.fr/sections.php?op=viewarticle&artid=367